Télécharger la liste des prix
Ouvert du 01 mai au 15 octobre 2013
| Prix par nuits en Euro TTC | Basse saison 01.05 - 01.07 01.09 - 15.10 |
Moyenne saison 01.07 - 01.08 23.08 - 01.09 |
Haute saison 01.08 - 23.080 |
| Personne | € 6,00 | € 10,00 | € 12,70 |
| Enfants de 3 à 10 ans | € 5,40 | € 9,30 | € 11,30 |
| Emplacement pour tente, camping-car, caravane | € 11,10 | € 14,90 | € 18,60 |
| Emplacement pour toile de tente 2 places - mt. 2x1x1 | € 7,40 | € 9,80 | € 12,40 |
| Remboursement branchement lumière | € 3,50 | € 4,20 | € 4,20 |
| Inités (non admis quand le camping est occupé) | € 6,00 | € 10,00 | € 12,70 |
| Emplacement occupé ou réservé avec Personnes absentes | € 26,50 | € 38,90 | € 47,40 |
| 1/2 Emplacement occupé ou réservé avec Personnes absentes | € 19,20 | € 29,00 | € 36,90 |
| Bungalow en dur pour 4 personnes * | € 70,00 | € 105,00 | € 118,00 |
| Camper Service pour non campeurs | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Les chiens ne sont pas autorisés. Douche chaude, place de parking pour une voiture, une moto sont inclus.. |
|||
| Escompte 5% pour TCI, FIC, CCI, ADAC, DCC, ECC, TCS, RACB, RAC, ACSI, PLEIN AIR, Eurocamping Card, ASSOCRAL, INCAMPER * compris Personnes + lumière + gaz. SYNTHESE DU REGLEMENT INTERIEUR. |
|||