Laden Sie die Preisliste
Geöffnet vom 01. Mai bis 15. Oktober 2013
| Gebühren für eine Nacht in Euro (einschließlich I.V.A) |
Vorsaison 01.05 - 01.07 01.09 - 15.10 |
Mittelsaison 01.07 - 01.08 23.08 - 01.09 |
Hauptsaison 01.08 - 23.080 |
| Erwachsene | € 6,00 | € 10,00 | € 12,70 |
| Kinder von 3 bis 10 Jahren | € 5,40 | € 9,30 | € 11,30 |
| Platz für Zelt für mehr als zwei Personen, Campingbus, Wohnwagen | € 11,10 | € 14,90 | € 18,60 |
| Platz für Zwei-Personen-Zelt | € 7,40 | € 9,80 | € 12,40 |
| Stromanschluß | € 3,50 | € 4,20 | € 4,20 |
| Gästebesuch | € 6,00 | € 10,00 | € 12,70 |
| Belegter oder reservierter Platz bei Abwesenheit der Personen | € 26,50 | € 38,90 | € 47,40 |
| Belegter oder reservierter 1/2 Platz bei Abwesenheit der Personen | € 19,20 | € 29,00 | € 36,90 |
| Gemauerte Bungalows für 4 Personen * | € 70,00 | € 105,00 | € 118,00 |
| Camper Service für nicht Campinggäste | € 10,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Hunde sind nicht gestattet. Warme Duschen, Parkplatz für ein Auto, 1 Motorrad und ein Schlauchboot sind im Preis inbegriffen. |
|||
| Rabatt 5% für TCI, FIC, CCI, ADAC, DCC, ECC, TCS, RACB, RAC, ACSI, PLEIN AIR, Eurocamping Card, ASSOCRAL, INCAMPER * inklusive Personen, Strom und Gas. Beachten Sie auch bitte unsere Platzordnung |
|||